TYPE1+2光伏裝置電涌保護器-1500VDC
Type 1+2 光伏裝置電涌保護器
VG 技術(shù)
600 Vdc
無殘流無續(xù)流
延長壽命預(yù)期
Iimp:12.5 kA
共模/差模保護
標(biāo)配遙信告警
符合 IEC 61643-11, EN 50539-11等標(biāo)準(zhǔn)
DS60VGPV/51是Type1+2型高能電涌保護器,用于保護光伏供電網(wǎng)絡(luò)中的雷電電涌電壓,建議在有直擊雷風(fēng)險位置處安裝。 DS60VGPV/51 型電涌保護器可承受12.5 kA幅值的10/350μs波形雷電流,并采用CITEL的獨家專利“VG技術(shù)”。
選擇更多型號:
DS60VGPV-1000G/51 DS60VGPV-1500G/51 DS60VGPV-500 DS60VGPV-600G/51
電氣參數(shù):
SPD 類型 | 1+2 | |
系統(tǒng) | 光伏工作電壓1000Vdc | |
標(biāo)稱開路電壓-光伏 | Uocstc | 1000 Vdc |
最大持續(xù)工作電壓-光伏 | Ucpv | 1200 Vdc |
殘流 | Ipe | 無 |
持續(xù)工作電流-光伏 | Icpv | 無 |
續(xù)流 | If | 無 |
標(biāo)稱放電電流 | In | 20 kA |
最大放電電流 | Imax | 40 kA |
沖擊電流 | Iimp | 12.5 kA |
總沖擊電流 | Itotal | 25 kA |
額定短路電流-光伏 | Iscpv | 15 000 A |
連接模式 | +/-/PE | |
保護模式 | 共模 / 差模 | |
電壓保護水平 +/- | Up | 5.4 kV |
電壓保護水平 +/PE (-/PE) | Up | 4.7 kV |
機械特性:
放電技術(shù) | VG技術(shù) (MOV+GSG) | |
連接方式 | 螺紋端子: 6-35mm2 | |
格式 | 一體化模塊 | |
安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)DIN安裝 | |
外殼材料 | 熱塑性材料,符合UL94 V-0 | |
工作溫度范圍 | Tu | -40/+85°C |
防護等級 | IP20 | |
過載故障模式 | SPD從PV源分?jǐn)?/td> | |
失效指示 | 1機械故障指示 | |
遙信告警 | 250 Vac/0.5 A (AC) - 30 Vdc/3A (DC) | |
產(chǎn)品尺寸 | 如圖示 |
尺寸/電路圖: